Le niveau en scrim se retrouve-t-il en match officiel ?
| Métrique | Scrim | Officiel |
|---|---|---|
| Matchs | 3 | 3 |
| Winrate | 33% | 67% |
| Durée moyenne | 35:23 | 32:16 |
| Kills / min | 0.42 | 0.51 |
| Vision / min | 6.38 | 6.28 |
| Conversion à 15 min | 50% | 100% |
Winrate et tempo par côté de la map
| 31:29 | Durée moyenne | 33:50 |
| +1.0k | Gold à 15 min | +0.7k |
| 50% | 1er drake | 0% |
Cliquez sur un match pour voir le détail